
| Game no: KML 1 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 11:00 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Ifj. Ocskay Gábor JA
3 |
UTE
4 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 2 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 12:20 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Debreceni Hoki Klub
0 |
Corona Brasov
2 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 3 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 13:40 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Székelyföldi Jégkorong Akadémia
2 |
Gyergyói HK
5 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 4 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 15:00 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Corona Brasov
1 |
Ifj. Ocskay Gábor JA
5 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 5 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 16:20 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
UTE
3 |
Székelyföldi Jégkorong Akadémia
1 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 6 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 21 Nov 2025 17:40 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Gyergyói HK
3 |
Debreceni Hoki Klub
2 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 7 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 12:00 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Corona Brasov
5 |
Székelyföldi Jégkorong Akadémia
0 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 8 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 13:20 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Ifj. Ocskay Gábor JA
1 |
Debreceni Hoki Klub
1 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 9 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 14:40 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Gyergyói HK
2 |
UTE
4 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 10 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 16:00 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Debreceni Hoki Klub
5 |
Székelyföldi Jégkorong Akadémia
0 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 11 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 17:20 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Corona Brasov
4 |
UTE
4 |
|
| Game Completed | ||
| Game no: KML 12 | ||
| Phase: Round Robin | ||
| 22 Nov 2025 18:40 | ||
| Pat. Carta | ||
|
VS |
|
Ifj. Ocskay Gábor JA
1 |
Gyergyói HK
2 |
|
| Game Completed | ||